학회소식 > 활동사항 1 페이지 글목록
일시 내용
2024. 05. 12 ■제32회 미술치료사 자격 이론시험 : 52명 응시
2023. 05. 14 ■제31회 미술치료사 자격 이론시험 : 58명 응시
2022. 05. 15 ■제30회 미술치료사 자격 이론시험 : 57명 응시
2021. 05. 16 ■제29회 미술치료사 자격 이론시험 : 72명 응시
2020.08.23. ■제28회 미술치료사 자격 이론시험 : 54명 응시
2019. 5. 19 ■제27회 미술치료사 자격 이론시험 ; 62명 응시
2018. 5. 20 ■제26회 미술치료사 자격 이론시험 ; 63명 응시
2017. 5. 28 ■제25회 미술치료사 자격 이론시험 ; 76명 응시
2016. 5. 29 ■제24회 미술치료사 자격 이론시험 ; 60명 응시
2015. 10. 25 ■제23회 미술치료사 자격 이론시험 ; 71명 응시
2015. 4. 26 ■제22회 미술치료사 자격 이론시험 ; 100명 응시
2014. 10. 12 ■제21회 미술치료사 자격 이론시험 ; 91명 응시
2014. 4. 27 ■제20회 미술치료사 자격 이론시험 ; 70명 응시
2013. 11. 17 ■제19회 미술치료사 자격 이론시험 ; 108명 응시
2013. 4. 28 ■제18회 미술치료사 자격 이론시험 ; 148명 응시
 1  2  3  다음검색

이용약관

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵